Прогнозы

Юношеская Лига Европы U16

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ФК Олимпик Лион U16 10 9 1 0 96-23 28
2 ФК Брага U16 10 7 2 1 58-26 23
3 ФК Виктория Плезень U16 10 6 1 3 63-34 19
4 ФК Олимпиакос U16 7 6 0 1 43-14 18
5 ФК Рома U16 7 4 0 3 59-30 12
6 ФК Порту U16 7 4 0 3 40-14 12
7 ФК Тоттенхэм U16 7 4 0 3 30-22 12
8 ФК Аякс U16 10 4 0 6 41-41 12
9 ФК Атлетико Бильбао U16 6 2 0 4 19-48 6
10 ФК Галтасарай U16 6 2 0 4 16-50 6
11 ФК Айнтрахт U16 6 1 0 5 14-57 3
12 ФК Андерлехт U16 6 0 1 5 8-30 1
13 ФК Лацио U16 6 0 1 5 11-67 1
14 ФК Манчестер Юнайтед U16 6 0 0 6 10-52 0

Последние результаты