Прогнозы

Spirit Cup

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ЗК КИИК 8 8 0 0 40-20 24
2 ФК Анненки 8 6 0 2 48-18 18
3 ФК Росвегас 8 6 0 2 36-23 18
4 ФК Премьер 8 5 1 2 31-20 16
5 ФК Восход 8 5 1 2 31-27 16
6 ФК Легион 6 5 0 1 47-14 15
7 ФК ОФПГ 8 5 0 3 45-21 15
8 ФК НПО Эрга 6 4 1 1 30-21 13
9 ФК АСМ ПСМА РУС 5 4 0 1 29-11 12
10 ФК Театр Села 5 4 0 1 31-18 12
11 ФК Премьер-Двор 6 4 0 2 19-20 12
12 ФК Черри Бонито 8 3 2 3 31-32 11
13 ФК JAM 5 3 1 1 19-14 10
14 ФК Crystal Street 8 3 1 4 17-21 10
15 ФК Велес 5 3 0 2 29-14 9
16 СШ Авангард 6 3 0 3 31-17 9
17 ФК Олимпик | ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ-К» 5 3 0 2 27-17 9
18 ФК Русская Дружина 5 3 0 2 29-22 9
19 ФК Кастилья 5 3 0 2 21-16 9
20 ФК Славия 6 3 0 3 30-32 9
21 ФК Galaxy 6 3 0 3 15-21 9
22 ФК КПРФ Калуга 4 2 1 1 17-6 7
23 ФК Милан 5 2 1 2 19-17 7
24 ФК Орбита 5 2 0 3 14-17 6
25 ФК Berlin Farma 5 2 0 3 15-19 6
26 ФК Ольговка 5 1 1 3 16-27 4
27 ФК ERMA КG 4 1 0 3 16-19 3
28 ФК Аякс 4 1 0 3 10-15 3
29 ФК Космос 5 1 0 4 20-30 3
30 ФК Ирбис 5 1 0 4 15-28 3
31 МФК Факел 5 1 0 4 10-24 3
32 ФК Ничего обычного 4 1 0 3 9-25 3
33 ФК Директория 5 1 0 4 8-28 3
34 ФК Аегис 5 1 0 4 14-38 3
35 ФК Old Boys 4 0 0 4 10-22 0
36 ФК Спарта 4 0 0 4 9-25 0
37 ФК Street 4 0 0 4 11-28 0
38 ФК Кошелев 4 0 0 4 0-24 0
39 ФК Берсерк 4 0 0 4 7-45 0

Последние результаты