Премьер лига Б
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Олимпик | ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ-К» | 22 | 18 | 1 | 3 | 135-52 | 55 |
| 2 | ФК ПБиК | 22 | 15 | 4 | 3 | 90-50 | 49 |
| 3 | ФК Detchino Team | 22 | 13 | 3 | 6 | 106-71 | 42 |
| 4 | ФК Эмка Фрунзе | 22 | 12 | 2 | 8 | 100-70 | 38 |
| 5 | ФК Ротор | 22 | 12 | 1 | 9 | 85-65 | 37 |
| 6 | ФК КПРФ Калуга | 22 | 10 | 3 | 9 | 113-82 | 33 |
| 7 | ФК КЗСМ | 22 | 9 | 2 | 11 | 60-78 | 29 |
| 8 | ФК Сатурн | 22 | 8 | 3 | 11 | 97-102 | 27 |
| 9 | МФК Сектор | 22 | 6 | 1 | 15 | 76-107 | 19 |
| 10 | ФК Русская Дружина | 22 | 6 | 1 | 15 | 66-126 | 19 |
| 11 | ФК Европа | 22 | 6 | 1 | 15 | 80-154 | 19 |
| 12 | ФК ДОСААФ | 22 | 5 | 2 | 15 | 65-116 | 17 |
Последние результаты
- ФК КПРФ Калуга — 9:11 ФК Эмка Фрунзе (23 марта)
- ФК Олимпик | ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ-К» — 5:2 ФК Русская Дружина (23 марта)
- МФК Сектор — 3:4 ФК ПБиК (23 марта)
- ФК Сатурн — 2:4 ФК Ротор (23 марта)
- ФК Европа — 5:5 ФК Detchino Team (23 марта)
- ФК КЗСМ — 2:2 ФК ДОСААФ (23 марта)
- ФК Эмка Фрунзе — 8:3 ФК КЗСМ (16 марта)
- ФК ДОСААФ — 6:0 ФК Европа (16 марта)
- ФК Ротор — 6:4 МФК Сектор (16 марта)
- ФК ПБиК — 5:5 ФК КПРФ Калуга (16 марта)