Прогнозы

Премьер лига А

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 СИГНАЛ 18 17 1 0 115-19 52
2 ФК Восход 22 17 1 4 129-56 52
3 МФК КПРФ - КАЛУГА 22 17 1 4 119-56 52
4 ОКБ МЭЛ 18 15 1 2 99-20 46
5 ФК АСМ ПСМА РУС 22 14 4 4 104-60 46
6 ФК Кастилья 22 14 1 7 88-67 43
7 ФК Олимпик U21 21 11 3 7 108-73 36
8 ФК Detchino Team 22 10 3 9 97-83 33
9 ПРОФИ-СБ 18 10 2 6 74-55 32
10 ФК Гранд 22 10 2 10 80-95 32
11 ФК Торпедо 88 21 9 2 10 72-63 29
12 ТЕКСТИЛЬЩИК 18 9 1 8 56-47 28
13 СШ КАЛУГА 18 8 2 8 51-43 26
14 КИРОВ 18 7 3 8 43-61 24
15 КВАНТ -М 18 7 2 9 49-59 23
16 ФК Олерон 22 6 4 12 63-92 22
17 АВАНГАРД 18 6 3 9 49-65 21
18 ФК Полёт 22 5 1 16 67-108 16
19 ФК Премьер 22 4 1 17 49-115 13
20 ФК Легион 22 2 1 19 54-162 7
21 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 18 1 2 15 44-98 5
22 ЖУКОВ 18 1 1 16 23-136 4

Ближайшие матчи

Последние результаты