Прогнозы

Премьер лига А

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ФК Премьер-Двор 18 13 4 1 76-36 43
2 ФК Тайфун 18 13 1 4 70-39 40
3 ФК Торпедо 88 18 11 1 6 57-34 34
4 ФК Восход 18 9 2 7 66-58 29
5 ФК АСМ ПСМА РУС 18 9 2 7 59-60 29
6 ФК Грузовок 18 7 3 8 48-51 24
7 ФК Велес 18 7 2 9 57-64 23
8 ФК Интер 18 5 2 11 52-76 17
9 ФК Кастилья 18 4 2 12 43-64 14
10 ФК СпецГазМонтаж 18 2 1 15 44-90 7

Последние результаты