Прогнозы

Премьер Лига

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ФК Торпедо 88 19 15 3 1 69-17 48
2 ФК Вагабунд 19 15 1 3 86-42 46
3 ФК ДОСААФ 20 12 2 6 55-32 38
4 ФК АСМ ПСМА РУС 19 10 3 6 63-44 33
5 ФК КВТ 19 10 1 8 40-34 31
6 ФК КЗСМ 19 10 1 8 38-40 31
7 ФК ПБиК 17 9 1 7 49-36 28
8 ФК СпецГазМонтаж 17 6 2 9 29-40 20
9 ФК Восход 17 5 3 9 40-54 18
10 ФК KRPMS 17 5 1 11 33-58 16
11 ФК Grand Fitness 18 2 2 14 36-65 8
12 ФК НПО Эрга 21 2 0 19 21-97 6

Последние результаты