Начальная лига 4
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК КТЗ | 18 | 17 | 1 | 0 | 120-31 | 52 |
| 2 | ФК ERMA КG | 18 | 11 | 1 | 6 | 71-47 | 34 |
| 3 | ФК Military | 18 | 11 | 0 | 7 | 71-64 | 33 |
| 4 | ФК Орбита 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 69-54 | 28 |
| 5 | ФК Berlin Farma | 18 | 9 | 1 | 8 | 72-60 | 28 |
| 6 | ФК Италия | 18 | 9 | 1 | 8 | 69-81 | 28 |
| 7 | ФК Demidrol | 18 | 8 | 2 | 8 | 85-74 | 26 |
| 8 | ФК Директория | 18 | 5 | 3 | 10 | 51-74 | 18 |
| 9 | ФК КТК | 18 | 3 | 2 | 13 | 52-103 | 11 |
| 10 | ФК Славия | 18 | 1 | 1 | 16 | 48-120 | 4 |
Последние результаты
- ФК КТЗ — 17:0 ФК Италия (22 февраля)
- ФК Berlin Farma — 4:8 ФК Demidrol (22 февраля)
- ФК Орбита 2 — 6:1 ФК ERMA КG (22 февраля)
- ФК Директория — 3:8 ФК КТК (22 февраля)
- ФК Славия — 0:6 ФК Military (21 февраля)
- ФК Military — 6:3 ФК Орбита 2 (15 февраля)
- ФК Demidrol — 4:12 ФК КТЗ (15 февраля)
- ФК Италия — 4:4 ФК Директория (15 февраля)
- ФК ERMA КG — 4:3 ФК Berlin Farma (14 февраля)
- ФК КТК — 10:7 ФК Славия (14 февраля)