Начальная лига 4
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Феникс | 18 | 14 | 0 | 4 | 90-33 | 42 |
| 2 | ФК КОКБ | 18 | 12 | 2 | 4 | 75-54 | 38 |
| 3 | ФК Милан | 18 | 11 | 1 | 6 | 99-63 | 34 |
| 4 | ФК FRIENDS SERVICE | 18 | 8 | 4 | 6 | 71-69 | 28 |
| 5 | ФК Спарта | 18 | 7 | 4 | 7 | 64-52 | 25 |
| 6 | ФК Славия | 18 | 8 | 1 | 9 | 73-74 | 25 |
| 7 | ФК Galaxy | 18 | 7 | 1 | 10 | 59-69 | 22 |
| 8 | ФК Директория | 18 | 6 | 4 | 8 | 53-63 | 22 |
| 9 | ФК Berlin Farma | 18 | 5 | 5 | 8 | 62-72 | 20 |
| 10 | ФК ERMA КG | 18 | 0 | 2 | 16 | 32-129 | 2 |
Последние результаты
- ФК Спарта — 0:5 ФК Феникс (23 февраля)
- ФК Милан — 9:3 ФК Berlin Farma (23 февраля)
- ФК Директория — 8:6 ФК ERMA КG (23 февраля)
- ФК Славия — 9:4 ФК FRIENDS SERVICE (23 февраля)
- ФК Galaxy — 8:4 ФК КОКБ (22 февраля)
- ФК ERMA КG — 1:6 ФК Славия (16 февраля)
- ФК Феникс — 5:1 ФК Galaxy (15 февраля)
- ФК FRIENDS SERVICE — 3:4 ФК Милан (15 февраля)
- ФК Berlin Farma — 2:1 ФК Спарта (15 февраля)
- ФК КОКБ — 3:2 ФК Директория (15 февраля)