Начальная лига 2
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Green Wood | 18 | 14 | 1 | 3 | 84-42 | 43 |
| 2 | ФК Орбита | 18 | 11 | 3 | 4 | 74-49 | 36 |
| 3 | ФК Легион | 18 | 11 | 2 | 5 | 92-62 | 35 |
| 4 | ФК Восход 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 70-49 | 32 |
| 5 | МФК Факел | 18 | 10 | 2 | 6 | 75-60 | 32 |
| 6 | ФК Crystal Street | 18 | 8 | 2 | 8 | 54-53 | 26 |
| 7 | ФК Street boys | 18 | 5 | 2 | 11 | 39-64 | 17 |
| 8 | ФК Берсерк | 18 | 4 | 4 | 10 | 60-89 | 16 |
| 9 | ФК Городок | 18 | 5 | 0 | 13 | 52-85 | 15 |
| 10 | ФК Премьер | 18 | 2 | 2 | 14 | 42-89 | 8 |
Последние результаты
- ФК Street boys — 0:3 ФК Орбита (23 февраля)
- ФК Crystal Street — 3:4 ФК Green Wood (23 февраля)
- ФК Премьер — 4:2 ФК Городок (23 февраля)
- ФК Легион — 4:2 ФК Восход 2 (22 февраля)
- МФК Факел — 3:3 ФК Берсерк (22 февраля)
- ФК Орбита — 3:1 ФК Crystal Street (16 февраля)
- ФК Городок — 1:3 ФК Легион (16 февраля)
- ФК Green Wood — 3:0 ФК Премьер (16 февраля)
- ФК Восход 2 — 3:1 МФК Факел (16 февраля)
- ФК Берсерк — 6:2 ФК Street boys (15 февраля)