Прогнозы

Лига Чемпионов 8х8

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ФК Барселона 6 6 0 0 36-7 18
2 ФК Реал Мадрид 6 4 1 1 23-18 13
3 ФК Арсенал 6 3 1 2 20-11 10
4 ФК Аталанта 6 2 4 0 17-11 10
5 ФК Ливерпуль 6 3 1 2 24-24 10
6 ФК Селтик 4 3 0 1 35-14 9
7 ФК Интер 5 2 3 0 15-7 9
8 ФК Брюгге 6 2 2 2 24-22 8
9 ФК Монако 4 2 0 2 9-14 6
10 ФК Боруссия Дортмунд 4 1 2 1 9-9 5
11 ФК Болонья 4 1 1 2 10-8 4
12 ФК Атлетико Мадрид 7 1 1 5 13-26 4
13 ФК Байер 6 1 1 4 20-37 4
14 ФК Милан 4 1 0 3 16-27 3
15 ФК Брест 4 0 1 3 6-20 1
16 ФК Янг Бойз 4 0 0 4 2-24 0

Последние результаты