Прогнозы

Чемпионат ЮФЛ по футболу 8х8 U21

Таблица

#КомандаИВНПГолыО
1 ФК Легион U21 21 17 1 3 178-41 52
2 ФК Al'fa 20 17 1 2 124-17 52
3 ФК Вагабунд U21 20 17 1 2 132-45 52
4 ФК Олимпик U21 20 17 1 2 113-32 52
5 ФК Олимпик U21 20 13 0 7 115-47 39
6 ФК SKIF U16 20 10 0 10 102-94 30
7 ФК Авангард U21 21 9 1 11 68-153 28
8 ФК Logik U21 21 8 1 12 77-125 25
9 ФК TASHIR A U21 20 6 0 14 39-111 18
10 ФК The Bulls U21 21 5 0 16 33-116 15
11 ФК Пустая команда U21 22 1 0 21 5-105 3
12 ФК Тик ток U21 22 1 0 21 5-105 3

Последние результаты